Selecionar outro período ( Esconder esta área )

Unidade Período Personalizar data Ir para
Métrica Imperial Ambos
Dia Semana Mês Ano
use ambos os seletores de data para um intervalo de tempo pretendido
dia anterior
Data de inicio
Dia resumo de Terça-feira 20 Janeiro 2026
Hora Temp. ( °C ) Ponto de orvalho ( °C ) Vento ( km/h ) Direcção do vento Rajada ( km/h ) Pressão ( hPa ) Humid.( % ) Taxa de precipitação ( cm )
Máxima15,0 11,4 14,0 West ( 341/875 ) 20,0 1022,3 92 -
Média11,2 8,8 4,8 West #78/181 6,4 1021,0 86 -
Mínima9,2 7,4 1,0   2,0 1018,6 76 -
Dia detalhado de Terça-feira 20 Janeiro 2026
Hora Temp. ( °C ) Ponto de orvalho ( °C ) Vento ( km/h ) Direcção do vento Rajada ( km/h ) Pressão ( hPa ) Humid.( % ) Taxa de precipitação ( cm )
00:04 10,0 8,1 2,0 West 2,0 1021,9 89 -
00:09 10,1 8,2 4,0 West 6,0 1021,8 89 -
00:14 10,3 8,3 4,0 West 4,0 1022,0 88 -
00:19 10,4 8,4 6,0 WNW 6,0 1021,9 88 -
00:24 10,3 8,4 1,0 West 2,0 1021,9 89 -
00:29 10,2 8,4 1,0 West 2,0 1022,0 89 -
00:34 10,1 8,4 3,0 West 4,0 1021,9 90 -
00:39 10,0 8,2 4,0 West 6,0 1022,1 89 -
00:44 10,0 8,2 3,0 WSW 4,0 1022,3 90 -
00:49 9,6 8,2 4,0 WSW 4,0 1022,2 91 -
00:54 9,4 8,1 3,0 WSW 4,0 1021,9 91 -
00:59 9,4 8,1 3,0 WSW 4,0 1021,8 91 -
01:04 9,5 8,2 4,0 West 4,0 1021,6 92 -
01:09 9,5 8,2 4,0 West 6,0 1021,5 91 -
01:14 9,6 8,2 5,0 West 6,0 1021,7 91 -
01:19 9,6 8,2 4,0 West 6,0 1021,8 91 -
01:24 9,6 8,2 4,0 West 6,0 1021,8 91 -
01:29 9,7 8,3 4,0 West 4,0 1021,7 91 -
01:34 9,7 8,3 4,0 West 6,0 1021,6 91 -
01:39 9,7 8,3 4,0 West 4,0 1021,7 91 -
01:44 9,7 8,3 5,0 West 6,0 1021,8 91 -
01:49 9,7 8,3 4,0 West 6,0 1021,7 91 -
01:54 9,7 8,3 5,0 WSW 7,0 1021,9 91 -
01:59 9,5 8,3 4,0 WSW 6,0 1021,9 92 -
02:04 9,5 8,2 4,0 WSW 4,0 1021,9 92 -
02:09 9,4 8,2 4,0 WSW 4,0 1021,9 92 -
02:14 9,3 8,0 3,0 WSW 4,0 1022,0 91 -
02:19 9,3 8,0 4,0 WSW 6,0 1022,0 91 -
02:24 9,3 8,0 3,0 WSW 4,0 1022,0 91 -
02:29 9,4 8,0 4,0 West 6,0 1022,0 91 -
02:34 9,5 7,9 4,0 West 6,0 1022,0 90 -
02:39 9,5 7,9 5,0 WSW 6,0 1021,9 90 -
02:44 9,5 8,0 4,0 WSW 4,0 1022,1 91 -
02:49 9,3 8,0 4,0 WSW 6,0 1022,1 91 -
02:54 9,2 7,9 4,0 WSW 4,0 1022,0 91 -
02:59 9,5 8,2 4,0 West 4,0 1022,0 91 -
03:04 9,5 8,2 2,0 West 2,0 1021,9 91 -
03:09 9,7 8,2 4,0 West 4,0 1022,0 91 -
03:14 9,7 8,1 2,0 West 4,0 1021,8 90 -
03:19 9,8 8,2 4,0 West 4,0 1021,7 90 -
03:24 9,9 8,3 2,0 West 4,0 1021,6 90 -
03:29 9,9 8,3 2,0 West 4,0 1021,6 90 -
03:34 9,8 8,2 5,0 West 6,0 1021,4 90 -
03:39 9,8 8,2 4,0 West 6,0 1021,6 90 -
03:44 9,8 8,2 3,0 West 4,0 1021,5 90 -
03:49 9,8 8,2 3,0 West 6,0 1021,4 90 -
03:54 9,9 8,3 3,0 West 4,0 1021,3 90 -
03:59 9,9 8,3 4,0 West 4,0 1021,4 90 -
04:04 10,0 8,3 6,0 WNW 6,0 1021,4 90 -
04:09 10,1 8,3 4,0 WNW 6,0 1021,3 89 -
04:14 10,1 8,1 4,0 WNW 4,0 1021,4 88 -
04:19 10,1 8,1 4,0 WNW 6,0 1021,2 88 -
04:24 10,1 8,2 2,0 West 4,0 1021,2 89 -
04:29 9,9 8,1 4,0 West 4,0 1021,1 89 -
04:34 9,8 8,2 3,0 West 4,0 1021,1 90 -
04:39 9,7 8,1 2,0 West 4,0 1021,0 90 -
04:44 9,7 8,1 2,0 West 2,0 1021,0 90 -
04:49 9,8 8,2 4,0 West 4,0 1020,9 90 -
04:54 9,9 8,3 4,0 West 4,0 1020,8 90 -
04:59 10,0 8,2 3,0 West 4,0 1021,0 89 -
05:04 9,9 8,2 3,0 West 4,0 1020,8 90 -
05:09 9,8 8,2 3,0 West 4,0 1021,0 90 -
05:14 9,8 8,2 4,0 WSW 6,0 1021,0 90 -
05:19 9,7 8,2 4,0 West 4,0 1021,0 91 -
05:24 9,8 8,3 4,0 West 4,0 1021,0 91 -
05:29 9,8 8,2 4,0 WNW 6,0 1021,1 90 -
05:34 9,9 8,3 4,0 West 6,0 1021,0 90 -
05:39 9,9 8,3 4,0 WNW 4,0 1021,1 90 -
05:44 9,9 8,3 4,0 WNW 6,0 1021,0 90 -
05:49 9,9 8,3 5,0 WNW 7,0 1021,0 90 -
05:54 9,9 8,3 4,0 WNW 6,0 1021,0 90 -
05:59 9,9 8,1 3,0 West 4,0 1021,0 89 -
06:04 9,9 8,1 3,0 West 4,0 1021,1 89 -
06:09 9,9 8,1 1,0 West 2,0 1020,9 89 -
06:14 9,8 8,1 1,0 West 2,0 1020,9 90 -
06:19 9,6 8,0 4,0 WSW 4,0 1021,0 90 -
06:24 9,5 8,2 3,0 WSW 4,0 1021,0 91 -
06:29 9,4 8,1 2,0 WSW 2,0 1020,9 91 -
06:34 9,4 8,1 2,0 WSW 2,0 1020,9 91 -
06:39 9,3 8,0 4,0 West 4,0 1020,9 91 -
06:44 9,3 7,7 4,0 West 4,0 1021,0 90 -
06:49 9,3 7,7 4,0 West 6,0 1021,1 90 -
06:54 9,2 7,6 3,0 West 4,0 1021,3 90 -
06:59 9,3 7,9 4,0 WSW 6,0 1021,3 91 -
07:04 9,3 7,7 4,0 WSW 4,0 1021,2 90 -
07:09 9,4 7,8 3,0 WSW 4,0 1021,3 90 -
07:14 9,4 7,8 4,0 West 6,0 1021,3 90 -
07:19 9,5 7,7 5,0 WSW 6,0 1021,4 89 -
07:24 9,7 7,7 4,0 WNW 6,0 1021,3 89 -
07:29 9,8 7,7 2,0 West 4,0 1021,3 87 -
07:34 9,8 7,7 2,0 West 4,0 1021,2 87 -
07:39 9,8 7,7 2,0 West 2,0 1021,2 87 -
07:44 9,8 7,7 3,0 WNW 4,0 1021,2 87 -
07:49 9,8 7,7 4,0 West 4,0 1021,2 87 -
07:54 9,7 7,6 4,0 West 4,0 1021,3 87 -
07:59 9,7 7,6 4,0 West 6,0 1021,4 87 -
08:04 9,6 7,6 4,0 West 6,0 1021,4 88 -
08:09 9,5 7,6 4,0 West 6,0 1021,5 88 -
08:14 9,3 7,5 3,0 WSW 4,0 1021,5 89 -
08:19 9,2 7,4 4,0 WSW 4,0 1021,3 89 -
08:24 9,2 7,4 2,0 WSW 4,0 1021,3 89 -
08:29 9,2 7,4 1,0 WSW 2,0 1021,1 89 -
08:34 9,2 7,6 1,0 WSW 2,0 1021,2 90 -
08:39 9,2 7,6 1,0 WSW 2,0 1021,3 90 -
08:44 9,4 7,6 2,0 WSW 4,0 1021,3 89 -
08:49 9,8 7,7 3,0 West 4,0 1021,4 89 -
08:54 10,1 7,9 4,0 West 4,0 1021,4 87 -
08:59 10,4 8,0 2,0 WSW 4,0 1021,3 85 -
09:04 10,4 8,0 4,0 WSW 6,0 1021,1 85 -
09:09 10,3 8,0 4,0 WSW 6,0 1021,1 86 -
09:14 10,1 7,9 3,0 WSW 4,0 1021,1 87 -
09:19 10,0 7,9 2,0 WSW 4,0 1021,2 87 -
09:24 10,2 8,1 2,0 WSW 4,0 1021,4 87 -
09:29 10,3 8,1 3,0 WSW 4,0 1021,2 86 -
09:34 10,3 8,1 5,0 WSW 6,0 1021,3 86 -
09:39 10,4 8,1 4,0 WSW 6,0 1021,3 86 -
09:44 10,6 8,2 2,0 WSW 2,0 1021,2 85 -
09:49 11,0 8,4 2,0 WSW 2,0 1021,2 85 -
09:54 11,2 8,6 2,0 WSW 2,0 1021,1 84 -
09:59 11,3 8,7 4,0 WSW 4,0 1021,2 84 -
10:04 11,6 8,7 1,0 WSW 2,0 1021,2 83 -
10:09 11,8 8,8 2,0 WSW 2,0 1021,3 82 -
10:14 12,3 9,1 1,0 WSW 2,0 1021,1 82 -
10:19 12,4 9,0 3,0 SW 4,0 1021,3 80 -
10:24 12,3 8,9 4,0 South 4,0 1021,2 80 -
10:29 12,2 9,0 3,0 SSW 4,0 1021,3 81 -
10:34 12,4 9,1 4,0 SSW 6,0 1021,3 81 -
10:39 12,4 9,1 5,0 SW 7,0 1021,4 81 -
10:44 12,3 9,2 4,0 SSW 6,0 1021,4 82 -
10:49 12,3 9,1 4,0 SSW 6,0 1021,4 81 -
10:54 12,4 9,1 4,0 SW 6,0 1021,3 81 -
10:59 12,8 9,4 4,0 SW 6,0 1021,3 81 -
11:04 13,0 9,6 4,0 SSW 6,0 1021,1 80 -
11:09 13,0 9,6 6,0 SW 7,0 1021,1 80 -
11:14 13,3 9,9 4,0 SW 6,0 1021,2 80 -
11:19 13,4 10,0 6,0 SSW 7,0 1021,3 80 -
11:24 13,7 10,1 4,0 SW 6,0 1021,1 80 -
11:29 13,8 10,1 5,0 WSW 6,0 1021,0 79 -
11:34 14,0 10,3 4,0 SW 6,0 1021,1 79 -
11:39 14,2 10,4 3,0 WSW 4,0 1021,1 78 -
11:44 14,6 10,6 6,0 WSW 7,0 1020,8 77 -
11:49 14,2 10,1 8,0 WSW 11,0 1020,8 77 -
11:54 14,2 10,2 7,0 SW 9,0 1020,7 77 -
11:59 14,6 10,5 6,0 West 7,0 1020,5 77 -
12:04 14,6 10,5 9,0 WSW 11,0 1020,5 77 -
12:09 14,6 10,4 7,0 WSW 11,0 1020,6 77 -
12:14 14,5 10,5 9,0 West 11,0 1020,4 77 -
12:19 14,5 10,3 10,0 West 13,0 1020,4 76 -
12:24 14,5 10,3 10,0 West 11,0 1020,4 76 -
12:29 14,5 10,3 8,0 WSW 11,0 1020,3 76 -
12:34 14,6 10,6 8,0 WSW 9,0 1020,3 77 -
12:39 14,7 10,7 10,0 WSW 11,0 1020,1 77 -
12:44 14,6 10,6 10,0 WSW 13,0 1019,9 77 -
12:49 14,7 10,8 11,0 West 15,0 1019,9 78 -
12:54 14,6 10,8 9,0 West 11,0 1019,6 78 -
12:59 14,7 10,9 11,0 WSW 15,0 1019,6 78 -
13:04 14,7 10,9 13,0 WSW 15,0 1019,7 78 -
13:09 14,6 10,8 12,0 WNW 15,0 1019,6 78 -
13:14 14,5 10,7 11,0 West 15,0 1019,7 78 -
13:19 14,5 10,7 9,0 WNW 15,0 1019,6 78 -
13:24 14,7 10,9 6,0 WNW 7,0 1019,7 78 -
13:29 14,7 11,0 13,0 WNW 17,0 1019,7 79 -
13:34 14,7 11,1 9,0 WNW 13,0 1019,5 79 -
13:39 14,7 11,1 11,0 WNW 15,0 1019,6 79 -
13:44 14,8 11,4 11,0 NW 13,0 1019,6 80 -
13:49 14,9 11,4 11,0 WNW 13,0 1019,5 80 -
13:54 14,9 11,3 9,0 WNW 13,0 1019,3 79 -
13:59 14,9 11,3 13,0 WNW 15,0 1019,2 79 -
14:04 15,0 11,3 11,0 West 15,0 1019,1 79 -
14:09 15,0 11,3 10,0 WNW 13,0 1019,1 79 -
14:14 14,9 11,1 14,0 WNW 18,0 1019,1 78 -
14:19 14,9 11,1 11,0 NW 15,0 1018,9 78 -
14:24 14,8 11,0 10,0 West 15,0 1018,7 78 -
14:29 14,7 10,9 8,0 West 11,0 1018,8 78 -
14:34 14,7 11,1 11,0 West 15,0 1018,7 80 -
14:39 14,4 10,8 11,0 WSW 17,0 1018,8 79 -
14:44 14,3 10,7 9,0 West 13,0 1018,8 79 -
14:49 14,4 11,0 7,0 West 13,0 1018,8 80 -
14:54 14,5 11,1 6,0 West 7,0 1018,8 80 -
14:59 14,5 10,9 8,0 WNW 11,0 1018,6 79 -
15:04 14,4 11,2 11,0 WSW 20,0 1018,8 82 -

Dados meteorológicos armazenados em Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Rewritten for template use Leuven-Template