Selecionar outro período ( Esconder esta área )

Unidade Período Personalizar data Ir para
Métrica Imperial Ambos
Dia Semana Mês Ano
use ambos os seletores de data para um intervalo de tempo pretendido
dia anterior
Data de inicio
Dia resumo de Segunda-feira 22 Dezembro 2025
Hora Temp. ( °C ) Ponto de orvalho ( °C ) Vento ( km/h ) Direcção do vento Rajada ( km/h ) Pressão ( hPa ) Humid.( % ) Taxa de precipitação ( cm )
Máxima14,0 9,6 22,0 WSW ( 252/747 ) 33,0 1014,9 97 4,80
Média9,2 7,4 4,7 WSW #62/158 6,1 1013,0 89 5,80
Mínima7,3 6,0 -   0,0 1011,5 72 -
Dia detalhado de Segunda-feira 22 Dezembro 2025
Hora Temp. ( °C ) Ponto de orvalho ( °C ) Vento ( km/h ) Direcção do vento Rajada ( km/h ) Pressão ( hPa ) Humid.( % ) Taxa de precipitação ( cm )
00:04 8,7 6,1 7,0 WNW 9,0 1011,8 84 -
00:09 8,7 6,1 6,0 WNW 7,0 1011,8 84 -
00:14 8,8 6,2 7,0 WNW 9,0 1011,9 84 -
00:19 8,7 6,3 5,0 West 6,0 1011,8 85 -
00:24 8,8 6,4 8,0 WNW 9,0 1011,9 85 -
00:29 8,8 6,4 5,0 West 6,0 1011,9 85 -
00:34 8,6 6,3 5,0 West 6,0 1011,8 86 -
00:39 8,4 6,3 4,0 WSW 6,0 1011,9 87 -
00:44 8,2 6,2 4,0 West 4,0 1011,8 87 -
00:49 8,2 6,3 4,0 WSW 4,0 1011,6 88 -
00:54 8,2 6,3 4,0 WSW 6,0 1011,6 88 -
00:59 8,2 6,3 4,0 West 4,0 1011,7 88 -
01:04 8,2 6,3 4,0 WSW 6,0 1011,7 88 -
01:09 8,1 6,4 4,0 WSW 6,0 1011,6 89 -
01:14 8,1 6,4 4,0 WSW 6,0 1011,7 89 -
01:19 8,0 6,3 4,0 WSW 6,0 1011,5 89 -
01:24 7,9 6,4 5,0 WSW 6,0 1011,6 90 -
01:29 7,9 6,4 4,0 WSW 6,0 1011,6 90 -
01:34 7,8 6,3 4,0 WSW 6,0 1011,5 90 -
01:39 7,8 6,3 4,0 WSW 6,0 1011,7 90 -
01:44 7,8 6,3 5,0 WSW 6,0 1011,6 90 -
01:49 7,8 6,3 4,0 WSW 6,0 1011,5 90 -
01:54 7,8 6,3 4,0 WSW 6,0 1011,5 90 -
01:59 7,9 6,4 4,0 WSW 4,0 1011,5 90 -
02:04 7,9 6,4 2,0 WSW 4,0 1011,5 90 -
02:09 7,8 6,3 1,0 West 2,0 1011,7 90 -
02:14 7,6 6,2   Calmo 2,0 1011,6 91 -
02:19 7,4 6,1   Calmo   1011,6 91 -
02:24 7,3 6,0   Calmo   1011,6 92 -
02:29 7,3 6,1 2,0 West 4,0 1011,6 92 -
02:34 7,6 6,3 4,0 WSW 6,0 1011,5 92 -
02:39 7,6 6,3 4,0 WSW 6,0 1011,8 91 -
02:44 7,6 6,3 5,0 WSW 6,0 1011,9 91 -
02:49 7,6 6,3 6,0 WSW 6,0 1011,8 91 -
02:54 7,6 6,3 3,0 WSW 4,0 1011,8 91 -
02:59 7,5 6,2 2,0 WSW 2,0 1012,0 91 -
03:04 7,5 6,2 4,0 WSW 4,0 1011,8 91 -
03:09 7,5 6,2 2,0 SW 2,0 1011,8 91 -
03:14 7,5 6,2   Calmo 2,0 1011,8 91 -
03:19 7,3 6,1 2,0 SW 2,0 1011,8 92 -
03:24 7,4 6,2 3,0 SW 4,0 1011,8 92 -
03:29 7,4 6,2 1,0 SW 2,0 1011,6 92 -
03:34 7,3 6,1   Calmo   1011,9 92 -
03:39 7,3 6,1 3,0 WSW 4,0 1011,8 92 -
03:44 7,4 6,2 4,0 WSW 4,0 1011,8 92 -
03:49 7,6 6,3 7,0 West 9,0 1011,9 92 -
03:54 8,3 6,8 6,0 WNW 7,0 1011,9 91 -
03:59 8,6 6,9 8,0 WNW 9,0 1012,0 90 -
04:04 8,7 7,0 9,0 WNW 11,0 1012,1 89 -
04:09 9,0 7,2 7,0 WNW 9,0 1012,1 89 -
04:14 9,0 7,3 6,0 West 7,0 1012,1 89 -
04:19 9,0 7,3 2,0 SW 2,0 1012,1 89 -
04:24 8,8 7,1 4,0 WSW 4,0 1012,0 90 -
04:29 8,7 7,1 6,0 WSW 7,0 1011,9 90 -
04:34 8,5 7,0 7,0 West 9,0 1012,0 90 -
04:39 8,5 7,0 8,0 West 9,0 1011,8 90 -
04:44 8,5 7,0 4,0 WSW 4,0 1012,0 90 -
04:49 8,4 6,9 4,0 WSW 6,0 1011,9 90 -
04:54 8,3 7,0 4,0 West 6,0 1012,0 91 -
04:59 8,4 7,0 4,0 WSW 6,0 1012,1 91 -
05:04 8,5 7,0 3,0 WSW 4,0 1011,9 90 -
05:09 8,5 7,0 2,0 WSW 4,0 1011,8 90 -
05:14 8,5 7,0 1,0 WSW 2,0 1011,9 90 -
05:19 8,5 7,0   Calmo 2,0 1012,0 90 -
05:24 8,4 6,9   Calmo 2,0 1012,0 90 -
05:29 8,3 6,8 2,0 WSW 2,0 1012,0 90 -
05:34 8,1 6,7 2,0 WSW 4,0 1012,1 91 -
05:39 7,9 6,6 3,0 ESE 4,0 1012,3 92 -
05:44 7,6 6,4 2,0 SE 2,0 1012,1 92 -
05:49 7,4 6,2 2,0 SSE 2,0 1012,0 93 -
05:54 7,3 6,2 2,0 SSE 2,0 1012,2 93 -
05:59 7,4 6,3 4,0 SW 4,0 1012,3 93 -
06:04 7,5 6,4 3,0 SW 4,0 1012,3 93 -
06:09 7,7 6,6 2,0 SW 2,0 1012,5 93 3,00
06:14 7,8 6,7 2,0 SW 2,0 1012,6 93 4,19
06:19 8,2 7,2 3,0 WSW 4,0 1012,7 94 4,80
06:24 8,2 7,2 3,0 WSW 4,0 1012,4 94 4,19
06:29 7,9 6,9 2,0 South 2,0 1012,5 94 3,00
06:34 7,9 7,1 2,0 South 2,0 1012,5 95 -
06:39 7,9 7,1   Calmo 2,0 1012,6 95 -
06:44 8,0 7,2 2,0 SSW 2,0 1012,6 95 -
06:49 8,1 7,3 3,0 WSW 4,0 1012,6 95 -
06:54 8,2 7,4 3,0 West 4,0 1012,6 95 -
06:59 8,2 7,4 5,0 WSW 6,0 1012,9 95 -
07:04 8,2 7,4 4,0 WSW 4,0 1012,8 95 -
07:09 8,2 7,4 4,0 SW 6,0 1013,0 95 -
07:14 8,1 7,3 3,0 SW 4,0 1012,9 95 -
07:19 7,8 7,1 4,0 WSW 4,0 1013,0 96 -
07:24 7,5 7,0 2,0 SW 4,0 1013,0 96 -
07:29 7,4 6,9 4,0 SW 4,0 1013,2 96 -
07:34 7,3 6,8 4,0 WSW 4,0 1013,0 96 -
07:39 7,3 6,8 4,0 WSW 4,0 1013,4 96 -
07:44 7,3 6,8 5,0 WSW 6,0 1013,3 96 1,80
07:49 7,4 7,0 4,0 WSW 4,0 1013,3 97 1,80
07:54 7,5 7,1 4,0 SW 6,0 1013,2 97 1,80
07:59 7,7 7,3 5,0 WSW 6,0 1013,3 97 -
08:04 7,7 7,3 4,0 WSW 6,0 1013,4 97 -
08:09 7,7 7,2 5,0 West 6,0 1013,5 96 -
08:14 7,8 7,3 5,0 WSW 6,0 1013,5 96 -
08:19 7,9 7,4 5,0 WSW 6,0 1013,6 96 -
08:24 8,0 7,2 4,0 SW 4,0 1013,5 95 -
08:29 8,0 7,0 3,0 SSW 4,0 1013,7 94 -
08:34 7,9 6,9 2,0 SW 4,0 1013,6 94 -
08:39 7,9 6,9 2,0 WSW 4,0 1013,6 94 -
08:44 8,0 7,0 4,0 WSW 6,0 1013,7 94 -
08:49 8,3 7,3 4,0 WSW 6,0 1013,9 94 -
08:54 8,6 7,5 4,0 WSW 4,0 1013,9 94 -
08:59 8,6 7,5 6,0 West 7,0 1014,0 93 -
09:04 8,8 7,6 5,0 West 6,0 1014,1 93 -
09:09 8,9 7,7 5,0 NW 6,0 1014,3 92 3,00
09:14 8,9 7,8 4,0 North 6,0 1014,3 93 4,80
09:19 8,9 7,8 4,0 West 6,0 1014,3 93 4,80
09:24 9,0 7,8 6,0 WNW 7,0 1014,3 92 1,80
09:29 9,3 8,0 6,0 WNW 7,0 1014,4 92 -
09:34 9,8 8,2 6,0 WNW 7,0 1014,4 91 -
09:39 10,1 8,3 5,0 WNW 6,0 1014,5 89 -
09:44 10,3 8,3 4,0 West 6,0 1014,5 88 -
09:49 10,6 8,6 4,0 West 6,0 1014,6 88 -
09:54 10,8 8,7 6,0 WSW 7,0 1014,6 88 -
09:59 10,8 8,7 6,0 WNW 7,0 1014,8 87 -
10:04 10,6 8,5 4,0 West 6,0 1014,7 87 -
10:09 10,5 8,4 4,0 WNW 6,0 1014,7 87 -
10:14 11,0 8,7 5,0 WNW 6,0 1014,7 87 -
10:19 11,8 9,1 2,0 West 4,0 1014,7 85 -
10:24 12,3 9,1 3,0 West 4,0 1014,7 83 -
10:29 12,3 9,1 4,0 West 6,0 1014,7 81 -
10:34 12,0 8,7 5,0 West 6,0 1014,9 80 -
10:39 12,1 8,6 6,0 WNW 7,0 1014,8 79 -
10:44 12,5 8,9 4,0 West 6,0 1014,8 79 -
10:49 12,9 9,2 4,0 WSW 4,0 1014,8 79 -
10:54 12,9 9,0 4,0 WSW 6,0 1014,8 79 -
10:59 12,6 9,1 4,0 West 4,0 1014,7 79 -
11:04 12,7 9,1 4,0 WSW 6,0 1014,8 79 -
11:09 12,7 9,0 6,0 WSW 7,0 1014,8 78 -
11:14 12,6 9,1 7,0 WSW 9,0 1014,7 79 -
11:19 12,7 9,3 6,0 WSW 7,0 1014,7 80 -
11:24 13,0 9,3 5,0 West 7,0 1014,7 80 -
11:29 12,9 9,4 6,0 WSW 9,0 1014,7 79 -
11:34 13,2 9,6 6,0 WSW 7,0 1014,7 79 -
11:39 13,3 9,6 10,0 West 11,0 1014,7 79 -
11:44 13,2 9,5 7,0 West 9,0 1014,7 79 -
11:49 13,1 9,6 6,0 West 9,0 1014,7 80 -
11:54 13,1 9,6 7,0 WNW 7,0 1014,6 80 -
11:59 13,2 9,6 9,0 WNW 11,0 1014,6 79 -
12:04 13,3 9,6 9,0 WNW 11,0 1014,6 78 -
12:09 13,3 9,2 9,0 NW 11,0 1014,5 77 -
12:14 13,4 9,1 12,0 NW 17,0 1014,4 76 -
12:19 13,8 8,8 11,0 NW 13,0 1014,4 72 -
12:24 13,8 8,8 11,0 NW 15,0 1014,4 72 -
12:29 14,0 9,0 12,0 NNW 18,0 1014,4 72 -
12:34 14,0 9,6 22,0 NNE 33,0 1014,6 77 -
12:39 12,6 8,7 10,0 North 13,0 1014,4 78 -
12:44 12,8 9,1 9,0 North 9,0 1014,6 78 -
12:49 12,9 9,2 12,0 North 15,0 1014,6 78 -
12:54 12,6 9,3 8,0 NNE 11,0 1014,5 81 -
12:59 12,5 9,5 11,0 North 13,0 1014,6 83 1,19
13:04 11,9 9,1 14,0 North 17,0 1014,4 84 1,19
13:09 11,3 8,9 13,0 NNE 18,0 1014,5 85 1,80

Dados meteorológicos armazenados em Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Rewritten for template use Leuven-Template