Temperatura (°C) Detalhe diário relatório - período: 2024
Dia | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
1 | 18.2 | 6.9 | 19.6 | 9.3 | 17.1 | 10.2 | 18.2 | 11.6 | 17.8 | 12.5 | 28.2 | 19.9 | 28.3 | 17.1 | 28.9 | 20.2 | 28.5 | 19.5 | 27.0 | 18.1 | 21.8 | 12.8 | --- | --- |
2 | 18.8 | 12.6 | 21.8 | 8.6 | 16.3 | 10.4 | 17.4 | 13.5 | 18.7 | 10.2 | 26.2 | 17.0 | 35.0 | 18.7 | 29.2 | 19.3 | 25.8 | 17.9 | 23.4 | 20.2 | 24.0 | 13.1 | --- | --- |
3 | 17.2 | 14.5 | 19.9 | 7.9 | 17.5 | 10.2 | 20.7 | 13.6 | 20.6 | 11.8 | 27.0 | 18.8 | 31.1 | 20.0 | 31.3 | 18.9 | 24.0 | 16.6 | 24.4 | 19.8 | 23.1 | 13.3 | --- | --- |
4 | 18.2 | 13.1 | 19.3 | 8.0 | 17.8 | 11.8 | 20.8 | 9.7 | 21.8 | 12.1 | 29.0 | 16.9 | 35.6 | 16.9 | 35.5 | 19.5 | 29.9 | 16.6 | 23.7 | 20.3 | 20.8 | 16.5 | --- | --- |
5 | 15.1 | 9.9 | 19.7 | 9.8 | 18.8 | 9.7 | 27.4 | 12.0 | 21.1 | 16.4 | 26.0 | 17.8 | 34.5 | 18.9 | 31.5 | 20.8 | 27.2 | 16.9 | 24.5 | 19.7 | 22.1 | 17.5 | --- | --- |
6 | 15.5 | 7.4 | 18.6 | 11.7 | 17.8 | 7.4 | 19.8 | 15.4 | 22.5 | 14.4 | 30.3 | 16.8 | 24.3 | 16.8 | 31.1 | 20.3 | 23.9 | 15.5 | 23.9 | 20.5 | 23.9 | 15.4 | --- | --- |
7 | 14.4 | 4.5 | 19.4 | 14.4 | 14.4 | 9.1 | 20.5 | 13.3 | 27.0 | 12.7 | 25.2 | 18.4 | 25.0 | 15.9 | 31.2 | 20.1 | 24.1 | 14.4 | 23.4 | 18.4 | 23.6 | 14.0 | --- | --- |
8 | 9.3 | 4.7 | 16.9 | 14.1 | 15.2 | 8.9 | 19.2 | 12.9 | 32.8 | 16.6 | 20.5 | 17.0 | 24.9 | 16.2 | 28.2 | 18.9 | 26.8 | 16.4 | 23.3 | 17.6 | 24.0 | 16.1 | --- | --- |
9 | 11.3 | 8.6 | 18.1 | 13.6 | 14.7 | 8.6 | 21.1 | 10.7 | 26.4 | 16.4 | 22.7 | 15.6 | 24.4 | 18.4 | 31.1 | 18.3 | 28.0 | 18.0 | 23.2 | 17.3 | 22.2 | 14.8 | --- | --- |
10 | 17.4 | 9.5 | 15.5 | 10.9 | 16.9 | 11.4 | 24.7 | 10.8 | 28.5 | 16.0 | 23.5 | 17.5 | 27.3 | 19.0 | 33.8 | 20.2 | 25.1 | 17.3 | 23.6 | 15.6 | 24.5 | 12.0 | --- | --- |
11 | 15.9 | 7.5 | 18.5 | 10.7 | 19.8 | 10.6 | 29.1 | 15.1 | 24.0 | 15.4 | 26.0 | 16.8 | 29.2 | 20.1 | 30.5 | 17.8 | 27.2 | 16.9 | 24.3 | 17.2 | 22.9 | 15.7 | --- | --- |
12 | 15.7 | 4.5 | 20.6 | 15.4 | 20.9 | 8.7 | 29.0 | 16.7 | 25.2 | 15.0 | 24.8 | 16.0 | 29.3 | 19.4 | 30.2 | 20.4 | 28.2 | 18.0 | 24.7 | 18.2 | 21.0 | 12.4 | --- | --- |
13 | 18.0 | 12.5 | 20.1 | 15.7 | 20.5 | 10.3 | 31.0 | 15.6 | 23.4 | 15.8 | 26.8 | 15.2 | 28.9 | 16.9 | 28.5 | 20.1 | 31.5 | 18.1 | 26.2 | 17.8 | 16.7 | 9.1 | --- | --- |
14 | 19.5 | 13.1 | 22.3 | 13.5 | 20.4 | 11.6 | 29.0 | 16.6 | 20.0 | 14.6 | 27.1 | 16.8 | 25.1 | 16.9 | 29.2 | 19.3 | 32.0 | 18.9 | 26.6 | 15.0 | 16.5 | 7.5 | --- | --- |
15 | 20.4 | 17.4 | 20.5 | 13.7 | 19.6 | 15.0 | 27.3 | 16.2 | 20.1 | 13.8 | 24.7 | 15.5 | 27.1 | 18.9 | 37.2 | 18.2 | 34.3 | 18.2 | 21.5 | 17.9 | 19.5 | 12.8 | --- | --- |
16 | 20.2 | 15.3 | 18.8 | 12.8 | 23.2 | 14.0 | 28.2 | 14.2 | 19.7 | 13.6 | 25.5 | 16.1 | 27.9 | 18.2 | 39.1 | 20.1 | 34.9 | 19.5 | 22.1 | 14.2 | 22.7 | 14.0 | --- | --- |
17 | 19.0 | 14.4 | 21.1 | 11.7 | 25.4 | 13.7 | 28.3 | 13.4 | 21.0 | 14.5 | 22.7 | 15.4 | 30.6 | 17.2 | 34.5 | 21.6 | 32.7 | 19.4 | 22.5 | 14.1 | 22.2 | 13.7 | --- | --- |
18 | 19.2 | 13.4 | 22.8 | 10.2 | 25.8 | 14.1 | 27.2 | 14.9 | 21.5 | 13.8 | 22.1 | 15.5 | 35.2 | 16.2 | 31.0 | 21.5 | 28.0 | 17.3 | 23.2 | 15.9 | 22.3 | 13.8 | --- | --- |
19 | 16.0 | 11.3 | 21.7 | 10.1 | 22.4 | 12.1 | 21.6 | 15.0 | 22.3 | 14.4 | 23.5 | 15.7 | 33.2 | 19.1 | 29.7 | 19.8 | 27.8 | 16.6 | 23.1 | 16.9 | 22.2 | 12.1 | --- | --- |
20 | 16.0 | 8.1 | 23.6 | 12.2 | 21.9 | 10.2 | 24.8 | 15.8 | 21.3 | 14.3 | 23.0 | 16.4 | 28.2 | 20.4 | 29.9 | 20.6 | 26.5 | 18.7 | 24.6 | 15.3 | 19.0 | 13.0 | --- | --- |
21 | 16.3 | 4.7 | 21.7 | 11.2 | 21.0 | 11.3 | 26.6 | 15.6 | 22.2 | 14.5 | 27.1 | 15.5 | 28.8 | 18.7 | 31.3 | 18.9 | 25.2 | 17.4 | 25.4 | 13.6 | --- | --- | --- | --- |
22 | 17.8 | 6.4 | 17.8 | 12.8 | 25.6 | 16.5 | 28.8 | 13.9 | 22.4 | 13.5 | 30.1 | 15.4 | 36.3 | 17.6 | 27.1 | 18.6 | 24.3 | 16.9 | 26.4 | 16.9 | --- | --- | --- | --- |
23 | 19.1 | 9.3 | 16.2 | 11.5 | 26.7 | 18.2 | 25.4 | 14.4 | 26.1 | 13.5 | 31.6 | 18.3 | 36.3 | 22.2 | 31.5 | 19.7 | 25.2 | 16.1 | 27.4 | 15.9 | --- | --- | --- | --- |
24 | 21.0 | 10.2 | 16.6 | 11.1 | 22.4 | 16.7 | 24.5 | 12.2 | 27.4 | 14.3 | 33.6 | 18.4 | 38.1 | 20.4 | 30.6 | 18.8 | 23.4 | 16.1 | 24.2 | 16.6 | --- | --- | --- | --- |
25 | 20.5 | 10.4 | 18.3 | 11.3 | 17.0 | 10.1 | 20.2 | 13.9 | 26.5 | 13.6 | 25.0 | 17.3 | 27.8 | 19.8 | 29.2 | 18.0 | 22.9 | 20.1 | 19.4 | 13.8 | --- | --- | --- | --- |
26 | 19.2 | 11.1 | 15.5 | 11.4 | 14.9 | 6.6 | 18.0 | 12.5 | 24.4 | 15.9 | 22.8 | 16.5 | 30.9 | 20.0 | 33.1 | 18.1 | 25.5 | 19.3 | 19.7 | 12.6 | --- | --- | --- | --- |
27 | 20.6 | 10.1 | 16.3 | 10.9 | 16.7 | 12.6 | 18.6 | 11.8 | 25.0 | 14.8 | 28.7 | 16.9 | 29.8 | 19.8 | 31.1 | 16.9 | 23.9 | 16.0 | 21.3 | 13.1 | --- | --- | --- | --- |
28 | 19.2 | 11.8 | 17.9 | 10.8 | 18.7 | 10.1 | 18.3 | 11.2 | 29.9 | 15.7 | 21.5 | 17.7 | 34.3 | 18.5 | 31.1 | 17.5 | 24.5 | 12.7 | 21.5 | 11.0 | --- | --- | --- | --- |
29 | 20.6 | 10.3 | 17.7 | 11.3 | 16.7 | 9.5 | 19.8 | 12.0 | 31.3 | 17.0 | 20.4 | 16.6 | 37.0 | 24.2 | 26.5 | 19.4 | 28.5 | 13.3 | 24.3 | 14.9 | --- | --- | --- | --- |
30 | 20.1 | 9.6 | | | 15.6 | 9.3 | 19.2 | 12.9 | 32.8 | 16.9 | 24.3 | 17.3 | 27.3 | 20.1 | 29.7 | 18.9 | 30.2 | 14.5 | 21.4 | 12.5 | --- | --- | --- | --- |
31 | 20.3 | 10.5 | | | 16.0 | 9.1 | | | 33.7 | 17.1 | | | 32.8 | 19.6 | 27.6 | 18.6 | | | 21.9 | 13.3 | | | --- | --- |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Máxima | 21.0 | 23.6 | 26.7 | 31.0 | 33.7 | 33.6 | 38.1 | 39.1 | 34.9 | 27.4 | 24.5 | --- |
Média máxima | 17.7 | 19.2 | 19.3 | 23.5 | 24.4 | 25.7 | 30.5 | 31.0 | 27.3 | 23.6 | 21.8 | --- |
Média | 13.9 | 15.4 | 15.3 | 18.5 | 19.5 | 21.2 | 24.6 | 25.2 | 22.2 | 19.9 | 17.6 | --- |
Média mínima | 10.1 | 11.6 | 11.2 | 13.6 | 14.6 | 16.8 | 18.8 | 19.3 | 17.1 | 16.3 | 13.5 | --- |
Mínima | 4.5 | 7.9 | 6.6 | 9.7 | 10.2 | 15.2 | 15.9 | 16.9 | 12.7 | 11.0 | 7.5 | --- |
|
Código de cores |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script desenvolvido por Wim van der Kuil de PWS_Dashboard. O script usa os dados desta estação que são carregados para Weather Underground.