Temperatura (°C) Detalhe diário relatório - Ano: 2025
Dia | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
1 | 15.3 | 4.9 | 16.1 | 8.8 | 18.8 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 16.3 | 3.3 | 16.5 | 12.1 | 13.3 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 14.0 | 6.1 | 16.6 | 9.0 | 18.2 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 17.8 | 8.2 | 18.6 | 6.2 | 15.1 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 17.2 | 14.5 | 18.6 | 6.5 | 17.6 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 16.3 | 10.9 | 19.7 | 5.7 | 18.4 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 16.7 | 10.4 | 16.9 | 10.3 | 17.3 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 16.4 | 14.5 | 17.7 | 11.8 | 14.0 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 19.9 | 13.2 | 18.0 | 12.6 | 15.4 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 17.7 | 13.1 | 18.4 | 11.7 | 16.3 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 19.3 | 15.2 | 17.7 | 11.5 | 17.2 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 19.5 | 11.8 | 18.8 | 10.2 | 15.8 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 16.4 | 7.8 | 18.0 | 9.3 | 16.9 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 16.1 | 4.9 | 18.9 | 8.9 | 17.2 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 17.8 | 1.8 | 17.9 | 11.6 | 16.6 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 17.5 | 6.2 | 18.7 | 10.0 | 16.9 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 16.5 | 5.3 | 14.9 | 6.9 | 18.0 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 16.7 | 3.8 | 17.1 | 11.5 | 18.0 | 11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 13.5 | 5.7 | 20.7 | 12.0 | 18.1 | 13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 16.7 | 13.5 | 18.9 | 10.5 | 16.6 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 18.6 | 12.1 | 17.4 | 11.9 | 17.4 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 18.7 | 13.0 | 18.7 | 10.7 | 15.3 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 17.0 | 13.4 | 19.7 | 8.2 | 15.5 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 15.3 | 11.5 | 19.3 | 9.1 | 18.0 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 18.1 | 11.9 | 18.6 | 12.2 | 21.8 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 17.7 | 12.2 | 19.1 | 8.0 | 21.3 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 17.6 | 14.3 | 15.7 | 10.3 | 18.3 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 16.3 | 10.1 | 15.6 | 10.3 | 24.3 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 16.2 | 9.2 | | | 24.9 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 16.1 | 11.6 | | | 27.0 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 17.4 | 10.2 | | | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Máxima | 19.9 | 20.7 | 27.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Média máxima | 17.0 | 18.0 | 18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Média | 13.4 | 13.9 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Média mínima | 9.8 | 9.9 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mínima | 1.8 | 5.7 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Valor das cores |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script desenvolvido por Wim van der Kuil de PWS_Dashboard. O script usa os dados desta estação que são carregados para Weather Underground.